| Model | Capacity | stroke(mm) | Min height  | Max height | G.W. | N.W. | Package size (L*W*H)  | QTY/20'CY | |||
| (ton) | 1st stage | 2nd stage | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (mm) | (pcs) | |||
| ZD02031 | 0.3 | / | / | 1100 | 1900 | 24 | 22 | 1000 | 230 | 270 | 392 | 
| ZD02051-28 | 0.5 | / | / | 1100 | 1900 | 26 | 23.5 | 1080 | 290 | 160 | 392 | 
| ZD02051A | 0.5 | / | / | 1200 | 1900 | 24/32 | 28/11.5 | 1000/410 | 250/320 | 270/170 | 314 | 
| ZD02054 | 0.5 | / | / | 1290 | 1780 | 33 | 31 | 840 | 270 | 200 | 594 | 
