| Model | Capacity | stroke(mm) | Min height  | Max height | G.W. | N.W. | Package size (L*W*H)  | QTY/20'CY | |||
| (ton) | 1st stage | 2nd stage | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (mm) | (pcs) | |||
| ZD03051 | 0.5 | / | / | 160 | 650 | 45 | 40 | 860 | 440 | 200 | 270 | 
| ZD03052 | 0.5 | / | / | 190 | 650 | 42 | 37 | 820 | 460 | 210 | 270 | 
| ZD03101 | 1 | / | / | 200 | 750 | 62 | 56 | 950 | 530 | 210 | 216 | 
| ZD03101A | 1 | / | / | 210 | 780 | 63 | 55 | 980 | 540 | 340 | 132 | 
| ZD03151 | 1.5 | / | / | 210 | 780 | 64 | 56 | 980 | 540 | 340 | 132 | 
| ZD03152 | 1.5 | / | / | 180 | 800 | 81 | 74 | 960 | 530 | 220 | 240 | 
| ZD03201 | 2 | / | / | 220 | 820 | 101 | 91 | 1130 | 540 | 370 | 120 | 
