| Model | Adjustment distance of ram  | Capacity | Working range | Table width | G.W. | N.W | Package size L*W*H  | QTY/20'CY | ||
| (mm) | (ton) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (mm) | (pcs) | |||
ZD07205Y -welded  | 200 | 20 | 0-925 | 500 | 100 | 88 | 1630 | 670 | 230 | 110 | 
ZD07205QY -welded  | 200 | 20 | 0-925 | 500 | 102 | 90 | 1630 | 670 | 230 | 110 | 
ZD07305Y -welded  | 200 | 30 | 0-1030 | 530*142 | 142 | 129 | 1690 | 730 | 240 | 63 | 
ZD07305QY -welded  | 200 | 30 | 0-1030 | 530*142 | 144 | 131 | 1690 | 730 | 240 | 63 | 
ZD07405AQY -welded  | 240 | 40 | 0-1070 | 590*210 | 218 | 200 | 1900 | 820 | 360 | 42 | 
ZD07505AQY -welded  | 280 | 50 | 0-1100 | 615*272 | 261 | 241 | 1960 | 880 | 360 | 36 | 
