| Model | Capacity | Min.height | MAX height | G.W. | N.W. | Package size (L*W*H)  | QTY/20'CY | ||
| (ton) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (mm) | (sets) | |||
| ZD17021 | 2 | 278 | 428 | 5.3 | 5 | 200 | 180 | 350 | 2500 | 
| ZD17031 | 3 | 285 | 428 | 6.6 | 6.2 | 210 | 19 | 350 | 2150 | 
| ZD17061 | 6 | 45 | 610 | 10 | 9 | 280 | 250 | 430 | 925 | 
| ZD17121 | 12 | 460 | 715 | 29 | 28 | 350 | 310 | 600 | 550 | 
