| Model | Aluminum thick | Product size | Package Size  L*W*H  | G.W. | N.W. | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | |||
| ZD26900N | 1.85 | 900x500x700 | 915 | 515 | 715 | 22 | 19 | 
| ZD261220N | 1.85 | 1235x500x700 | 1235 | 515 | 715 | 26 | 23 | 
| ZD261445N | 1.85 | 1445x500x700 | 1460 | 540 | 715 | 28 | 25 | 
| ZD26610U | 1.5 | 610x430x450 | 630 | 445 | 470 | 9 | 7 | 
| ZD26910U | 1.5 | 910x430x450 | 930 | 445 | 470 | 12 | 10 | 
| ZD261220U | 1.7 | 1220x430x450 | 1235 | 445 | 470 | 14 | 12 | 
| ZD26830T | 1.5 | 830(405)x490x460 | 860(420) | 550 | 485 | 11 | 9 | 
| ZD26750UR | 1.5 | 750x400x250 | 760 | 260 | 415 | 7 | 6 | 
| ZD26750UL | 1.5 | 750x400x250 | 760 | 260 | 415 | 7 | 6 | 
| ZD26575 | 1.35 | 575x245x220 | 585 | 280 | 235 | 4.5 | 3.5 | 
| ZD26765 | 1.35 | 765x335x245 | 780 | 350 | 260 | 7 | 5.5 | 
| ZD261235 | 1.5 | 1235x380x380 | 1250 | 400 | 400 | 14 | 12 | 
| ZD261445 | 1.65 | 1445x520x465 | 1460 | 535 | 485 | 24 | 21.5 | 
